佐敦面漆氟碳面漆價格及技術(shù)參數(shù)
序號 | 品名 | 型號 | 包裝規(guī)格??? | 比重?? | 固含量 | 典型膜厚 | 理論涂布率 | 零售價 | 配套稀釋劑 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | |||||
1 | 快干聚氨酯面漆 | Jota?pur20t | 20 | 1.46 | 55% | 50 | 11 | 88 | 10號 |
2 | 脂肪族聚氨酯面漆 | Hardtop?XP | 20 | 1.22 | 63% | 60 | 10.5 | 93 | |
3 | 氟碳面漆 | Hardtop?F15 | 20 | 1.3 | 47% | 35 | 13.4 | 154 | |
4 | 氟碳面漆 | Hardtop?F10 | 20 | 1.2 | 40% | 30 | 13.3 | 182 | |
5 | 丙烯酸聚硅氧烷面漆 | Hardtop?Pro | 20 | 1.5 | 65% | 65 | 10 | 208 | |
6 | 快干聚氨酯面漆 | Jota?pur30t | 20 | 1.4 | 57% | 80 | 8 | 102 | |
7 | 低溫型脂肪族聚氨酯面漆 | Hardtop?XPF | 20 | 1.39 | 63% | 60 | 10.5 | 97 | |
8 | 厚漿型聚硅氧烷面漆 | Hardtop?Optima | 20 | 1.4 | 76% | 60 | 12.7 | 305 | 7號 |
具體價格根據(jù)項目需求計算用量給出優(yōu)惠價格
需要報價聯(lián)系
