佐敦改性環(huán)氧漆價格及技術(shù)參數(shù)
序號 | 品名 | 型號 | 包裝規(guī)格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理論涂布率 | 零售價 | 配套稀釋劑 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | |||||
1 | 低表面處理環(huán)氧底漆 | Jotamastic 80 | 18.3 | 1.53 | 80% | 100 | 8 | 81 | 17號 |
2 | 低表面處理環(huán)氧耐磨玻璃鱗片漆 | Jotamastic 90 GF | 20 | 1.43 | 80% | 200-300 | 4-2.7 | 141 | |
3 | 低表面處理環(huán)氧耐磨漆 | Jotamastic 90 | 20 | 1.43 | 80% | 125 | 6.4 | 118 | |
4 | 加強(qiáng)型通用耐磨環(huán)氧漆 | Penguard Universal | 20 | 1.4 | 72% | 160 | 4.5 | 118 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
具體價格根據(jù)項目需求計算用量給出優(yōu)惠價格
需要報價聯(lián)系
