佐敦環(huán)氧漆價格及技術(shù)參數(shù)
序號 | 品名 | 型號 | 包裝規(guī)格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理論涂布率 | 零售價 | 配套稀釋劑 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | |||||
1 | 快干環(huán)氧底漆 | Jota?EP15P | 20 | 1.42 | 62% | 100 | 6.2 | 66 | 17號 |
2 | 純環(huán)氧封閉清漆 | Penguard?Clear?sealer | 20 | 1 | 44% | 40 | 11 | 92 | |
3 | 純環(huán)氧底漆 | Penguard?Primer | 20 | 1.24 | 51% | 50 | 10.2 | 76 | |
4 | 快干環(huán)氧中間漆 | Penguard?Midc?20 | 20 | 1.8 | 80% | 150 | 5.3 | 72 | |
5 | 快干環(huán)氧云鐵漆 | Penguard?Midcoat?M20 | 20 | 1.8 | 80% | 150 | 5.3 | 92 | |
6 | 快干環(huán)氧面漆 | Jota?EP20T | 20 | 1.43 | 58% | 50 | 11.6 | 124 | |
7 | 快干環(huán)氧磷酸鋅漆 | Penguard?HSP?ZP | 20 | 1.59 | 73% | 60 | 12 | 87 | |
8 | 快干環(huán)氧厚漿漆 | Penguard?Express | 20 | 1.51 | 74% | 75 | 9.87 | 87 |
具體價格根據(jù)項目需求計算用量給出優(yōu)惠價格
需要報價聯(lián)系
