加強型通用環(huán)氧玻璃鱗片漆(6Q7) | |||||||||||||||||||
產品描述 | |||||||||||||||||||
鋼、涂裝車間底漆的鋼、不銹鋼、鋁和混凝土底材,適合作為維修保養(yǎng)涂料,用于多種老化涂層的表面。可在表面溫度低于0℃ | |||||||||||||||||||
時 施 工 。 | |||||||||||||||||||
典型用途 | |||||||||||||||||||
推薦用于近海環(huán)境,包括浪濺區(qū)、煉化廠、發(fā)電站、橋梁、建筑、采礦設備和普通結構鋼。 | |||||||||||||||||||
顏色 | |||||||||||||||||||
灰色、淺灰色、紅色、淺黃色、白色 | |||||||||||||||||||
產品數據 | |||||||||||||||||||
性能 | 測試/標準 | 描述 | |||||||||||||||||
積固體含量 | IS03233 | 72± 2% | |||||||||||||||||
光澤度(GU 60*) | IS02813 | 啞光(0-35) | |||||||||||||||||
閃點 | ISO 3679方法1 | 30 ℃ | |||||||||||||||||
密度 Y00-美國/香港 | |||||||||||||||||||
CARB(SCN)2007,SCAQMD rule 1113, Hong Kong) | |||||||||||||||||||
V00-欣盟 | IED(2010/75/EU)(理論值) | 261克/升 | |||||||||||||||||
YOC-中國 | GB/T 23985-2009(經測試) | 247克/升 | |||||||||||||||||
所列數據是基于工廠批量生產的產品,因顏色不同會有些許變化。 | |||||||||||||||||||
所有數據僅針對混合后的涂料有效。 | |||||||||||||||||||
光澤描述:根據佐敦功能涂科的定義 | |||||||||||||||||||
產品光澤根據以下因素會有輕微改變,比如顏色、施工方式、膜厚以及施工和干燥/固化過程中的環(huán)境條件。 | |||||||||||||||||||
每道涂層的漆膜厚度 | |||||||||||||||||||
典型推薦的規(guī)格書范圍 | |||||||||||||||||||
干膜厚度 | 200 – 500 微米 | ||||||||||||||||||
濕膜厚度 | 278 – 695 微米 | ||||||||||||||||||
理論涂布率 | 3.6 – 1.44 平方米/升 | ||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 31 一月2022 | 頁數:1/5 | ||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: www. jotun. can | |||||||||||||||||||
Penguard Shield GF | |||||||||||||||||||
加強型通用環(huán)氧政璃鱗片漆(607) | Jotun Protects Preperty | ||||||||||||||||||
表面處理 | |||||||||||||||||||
為了確保下道涂層具有持久的附著力,所有表面必須清潔、干燥且無污染物。 表 面 處 理 數 據 總 覽 | |||||||||||||||||||
底材 | 表面 最小 | 處理 推薦的 | |||||||||||||||||
碳鋼 | St 2(1S08501-1) | Sa 2%(1508501-1) | |||||||||||||||||
鋁 | 表面虛采用非金屬磨料、 纖維機械或手工砂紙進行手工或機械打磨 以對表面產生出刮擦痕跡, | 使用經認可的非金屬磨料進行噴砂清理 產生一個尖銳有角的粗糙表面。 | |||||||||||||||||
鍍鋅鋼 | 表面虛該是清潔、干燥的且應有合適的粗精 度 | 應采用非金屬磨料進行掃砂,產生出干凈、 粗糙和均勻的表面。 | |||||||||||||||||
不銹鋼 | 表面應采用非金屬磨料、 纖維機械或手工砂紙進行手工或機械打磨, 以對表面產生出刮擦痕跡。 | 使用經認可的非金屬磨料進行噴砂清理 產生一個尖銳有角的粗糙表面。 | |||||||||||||||||
涂有車間底漆的鋼材 | 干燥、清潔、完整的車間底漆 | 對至少70%的面積進行掃砂處理或噴砂至Sa 2(1808501-1) | |||||||||||||||||
已涂裝的表面 | 清潔、干燥和完好的可兼容底漆。 | P Sa2%(1808501-2) | |||||||||||||||||
混凝土 | 至少有4周的固化時間。最大濕度5%,對現 有混凝土表面用砂磨、針槍和機械砂輪打磨 等進行機械處理 | 至少有4周的固化時間。最大濕度5%。用封 剛式噴丸、金剛石打曾和其他合適的方法 來處理周邊的混凝土表面以除去浮漿皮。 | |||||||||||||||||
通過推薦的表面處理可以獲得包括附著力、耐腐蝕性、耐熱性及耐化學性等最佳的性能。 | |||||||||||||||||||
施工 | |||||||||||||||||||
施工方法 | |||||||||||||||||||
該產品可用以下方式施工 | |||||||||||||||||||
噴涂: | 使用無氣噴涂, | ||||||||||||||||||
劇涂: | 推薦在預涂和小面積涂裝時使用。必須注意達到規(guī)定的干膜厚度。 | ||||||||||||||||||
輥涂: | 可用于小面積區(qū)域,但不推薦用作第一度底漆。然而,當使用輥筒施工時,需小心去施工足夠的材料以達 到指定的于膜厚度。 | ||||||||||||||||||
產品混合比(體積) | |||||||||||||||||||
加強型通用環(huán)氧玻璃鱗片漆組份A | 3 份 | ||||||||||||||||||
加強型通用環(huán)氧玻璃鱗片漆組份B | 1 份 | ||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 31 一月2022 | 頁數:2/5 | ||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||
Penguard Shield GF | |||||||||||||||||||
加強型通用環(huán)氧政璃鱗片漆(607) | Jotun Protects Preperty | ||||||||||||||||||
稀釋劑/清洗劑 | |||||||||||||||||||
稀釋劑: | 佐敦17號稀釋劑 | ||||||||||||||||||
無 氣 噴 涂 的 指 導 參 數 | |||||||||||||||||||
噴嘴孔徑 (inch/1000): | 17-31 | ||||||||||||||||||
噴嘴壓力 (最小): | 150 bar / 2100 psi | ||||||||||||||||||
干燥和固化時間 | |||||||||||||||||||
底材溫度 | -5℃ | 0℃ 5·C | 10℃ 23°C 40°C | ||||||||||||||||
表(觸)干 | 15 小時 | 11小時 | 7 小 時 5 小 時 2 小 時 1 小 時 | ||||||||||||||||
可踩踏干燥 | 35 小時 | 2 4 小 時 | 14小時 10 小時 5 小 時 2 小 時 | ||||||||||||||||
干燥后復涂,最短間隔 | 25 小時 | 16 小時 | 10小時 7 小 時 4 小 時 2 小 時 | ||||||||||||||||
干燥/固化至可使用 | 28 天 | 21 天 | 14 天 1 1 天 7 天 4 天 | ||||||||||||||||
最大的復涂間隔,請參考此產品的施工指南 (AG). | |||||||||||||||||||
干燥和固化時間的測定是基于溫度和相對濕度,相對濕度低于85%,干膜厚度在平均干膜厚度范圍內, 表(觸)干:用手指輕壓而無指印殘留或無黏著的狀態(tài)。 | |||||||||||||||||||
可踩踏干燥:在涂層可以允許正常步行而不留下永久足印、痕跡或其它物理損壞的最短時間。 干燥后復涂,最短間隔:可以施工下道涂層的推薦最短時間間隔。 于燥/固化至可使用:涂料可永久暴露于特定環(huán)境/介質的最短時間。 | |||||||||||||||||||
熟化時間和混合后使用壽命 | |||||||||||||||||||
油漆溫度 | 23·C | ||||||||||||||||||
混合后使用壽命 | 1 小時 | ||||||||||||||||||
耐熱性能 | |||||||||||||||||||
連續(xù)的 | 溫度 | 峰值 | |||||||||||||||||
干燥,大氣環(huán)境中 | 120 ℃ | 140 ℃ | |||||||||||||||||
浸沒的、 海水 | 60 ℃ | 70 ℃ | |||||||||||||||||
耐受峰值溫度最長不超過一小時, | |||||||||||||||||||
以上溫度下,保護性能不受影響。但是美觀性可能會有影響。 | |||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 31 一月2022 | 頁數:3/5 | ||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: wm.jotun. can | |||||||||||||||||||
Penguard Shield GF | |||||||||||||||||||
加強型通用環(huán)氧政璃鱗片漆(6Q7) | letun Fratects Fropr | ||||||||||||||||||
注意,本涂料可以耐受不同的浸沒溫度,這取決于具體的化學品以及浸沒是持續(xù)還是間歇的。耐熱性受整個涂裝體系的影響。如果 和其它涂料配套使用,應確保此體系中的所有涂料有相似的耐熱性。 | |||||||||||||||||||
產品相容性 | |||||||||||||||||||
根據使用中不同的實際暴露條件,該產品可與不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些參考配套。對于特定配套,請聯(lián)系佐敦公 司。 | |||||||||||||||||||
前道涂層: | 無機硅酸鋅車間底漆、 環(huán)氧、 改性環(huán)氧、 含鋅環(huán)氧、硅酸鋅 丙烯酸、 醇酸、 環(huán)氧、 聚氮酯、 聚硅氧烷、 改性環(huán)氧、 乙烯基環(huán)氧 | ||||||||||||||||||
下道涂層: | |||||||||||||||||||
典 型 的 包 裝 規(guī) 格 | |||||||||||||||||||
體積 | 容器大小 | ||||||||||||||||||
(升) | (升) | ||||||||||||||||||
加強型通用環(huán)氧玻璃麟片漆組份A | 15 | 20 | |||||||||||||||||
加強型通用環(huán)氧玻璃麟片漆組份B | 5 | 5 | |||||||||||||||||
以上包裝規(guī)格均是工廠批量生產的典型參考規(guī)格,由于各地法規(guī)不同,各地包裝規(guī)格和容量會有不同。 | |||||||||||||||||||
儲存 | |||||||||||||||||||
必須按照國家規(guī)定儲存。儲存環(huán)境應干燥、陰涼、通風條件好,遠離熱源和火源。包裝容器必須保持密閉。小心處置。 23 ℃時的保質期 | |||||||||||||||||||
加強型通用環(huán)氧玻璃鱗片漆組份A | 24個月 | ||||||||||||||||||
加強型通用環(huán)氧玻璃鱗片漆組份B | 24個月 | ||||||||||||||||||
在有些市場,為適應當地法律規(guī)定,標識的保質期可以縮短。以上是最短保質期,之后須經檢測以確定質量是否合格。 | |||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||
本產品僅供專業(yè)人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經驗、有能力和設備根據佐敦的技術文件來正確的泥合/攪拌和施涂油 漆。施工人員和工人在使用本產品時需要使用適當的個人防護設備。本指導基于現有的產品知識提供。任何為適應現場情況所做的 更改建議都需先得到負責的佐敦代表批準后方可使用。 | |||||||||||||||||||
健康和安全 | |||||||||||||||||||
請查看容器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用,避免吸入漆霧,避免皮膚接軸,如不慎濺到皮膚上應立即用合適的清潔 劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛,應用水充分沖洗并立即就醫(yī)診治。 | |||||||||||||||||||
色差 | |||||||||||||||||||
發(fā)行日期: 31 一月2022 | 頁數:4/5 | ||||||||||||||||||
本產品說明書取代以前的版本 | |||||||||||||||||||
產品技術說明書應與安全技術說明書及施工指導一起閱讀。請就近聯(lián)系性軟區(qū)域辦事處以獲知當地性軟公司聯(lián)系地址,或者查詢我們的網站: wwn.jotun. can | |||||||||||||||||||
Penguard Shield GF | |||||||||||||||||||
加強型通用環(huán)氧政璃鱗片漆(607) | Jetun Protects Froperty | ||||||||||||||||||
當使用時,主要用作底漆或防污漆的產品在批次與批次間可能有輕微的顏色變化。這類產品和環(huán)氧產品用作面漆時,在暴露于陽光 的氣候條件下可能有粉化。 | |||||||||||||||||||
面漆的保光保色性取決于顏色的類型,所在環(huán)境如溫度、紫外線強度等,施工質量,以及產品類型。聯(lián)系你當地的性較辦公室了 解進一步信息。 | |||||||||||||||||||
聲明 | |||||||||||||||||||
本說明書中提供的信息完全基于我們在實驗室和實踐中所獲得的認識。佐敦的產品被視為半成品,這樣產品的使用通常都是在我們 控制范圍之外。所以佐敦只給予產品本身質量的保證。為適應當地的法規(guī),產品可能會適當調整,我們保留不另外通知而修改說明 書的權利。 | |||||||||||||||||||
用戶應針對自身的需求及具體應用,咨詢佐敦以獲得相關產品適用性能的具體指導。 不同語言的版本間如有任何不一致之處,以英語(英國)版為準。 |