佐敦水性漆價格及技術(shù)參數(shù)
序號 | 品名 | 型號 | 包裝規(guī)格 | 比重 | 固含量 | 典型膜厚 | 理論涂布率 | 零售價 | 配套稀釋劑 |
(L) | (kg/l) | (μm) | (㎡/L) | (元/L) | |||||
1 | 水性無機鋅底漆 | Resist?18?WF | 14.94 | 2.52 | 68% | 50 | 13.6 | 303 | 水 |
2 | 水性快干環(huán)氧底漆 | Penguard?E33?WF | 18.6 | 1.3 | 43% | 30 | 14.3 | 160 | |
3 | 水性環(huán)氧底漆 | Penguard?WF | 15 | 1.4 | 51% | 100 | 5.1 | 118 | |
4 | 水性丙烯酸面漆?鋁 | Pilot?WF?ALU | 20 | 1.2 | 39% | 50 | 7.8 | 212 | |
5 | 水性丙烯酸面漆 | Jotatop?AY20?WF | 20 | 1.15 | 36% | 40 | 9 | 130 |
?
具體價格根據(jù)項目需求計算用量給出優(yōu)惠價格
需要報價聯(lián)系
